World Cup
Home » World Cup

World Cup Standings
Group A
| Pos | Team | MP | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 6 | W No match found W No match found |
| 2 | South Korea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | W No match found L No match found |
| 4 | South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | L No match found D No match found |
Group B
| Pos | Team | MP | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-1 | 6 | 4 | D No match found W No match found |
| 2 | Switzerland | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 4 | D No match found W No match found |
| 4 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-7 | -6 | 1 | D No match found L No match found |
Group C
| Pos | Team | MP | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 4 | D No match found W No match found |
| 2 | Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | D No match found W No match found |
| 4 | Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | L No match found L No match found |
Group D
| Pos | Team | MP | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 6 | W No match found W No match found |
| 2 | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | W No match found L No match found |
| 4 | Türkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | L No match found L No match found |
Group E
| Pos | Team | MP | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | 7 | 6 | W No match found W No match found |
| 2 | Ivory Coast | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | W No match found L No match found |
| 4 | Curaçao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-7 | -6 | 1 | L No match found D No match found |
Group F
| Pos | Team | MP | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 4 | D No match found W No match found |
| 2 | Japan | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 4 | D No match found W No match found |
| 4 | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | -8 | 0 | L No match found L No match found |
Group G
| Pos | Team | MP | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | D No match found |
| 2 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | D No match found |
| 4 | Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D No match found |
Group H
| Pos | Team | MP | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D No match found |
| 2 | Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D No match found |
| 4 | Cape Verde Islands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | D No match found |
Group I
| Pos | Team | MP | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 3 | W No match found |
| 2 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 | W No match found |
| 4 | Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | L No match found |
Group J
| Pos | Team | MP | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 | W No match found |
| 2 | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 | W No match found |
| 4 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | L No match found |
Group K
| Pos | Team | MP | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 | W No match found |
| 2 | Congo DR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D No match found |
| 4 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L No match found |
Group L
| Pos | Team | MP | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 3 | W No match found |
| 2 | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | W No match found |
| 4 | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | L No match found |
Group Stage
| Pos | Team | MP | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 0 | 3 | W No match found L No match found |
| 2 | Scotland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | W No match found L No match found |
| 3 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | L No match found W No match found |
| 4 | Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D No match found |
| 5 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D No match found |
| 6 | Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | D No match found |
| 7 | Czechia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | L No match found D No match found |
| 8 | Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | L No match found D No match found |
| 9 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 | D No match found L No match found |
| 10 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L No match found |
| 11 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L No match found |
| 12 | Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L No match found |
Qualification/Relegation
- Round of 32















































