
Germany
Fixtures, table standings, and competition-specific highlights in one hub.
| Pos | Team | MP | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA Bayer Leverkusen | 4 | 0-0 | 0 | 9 |
| 2 | BA Bayern München | 3 | 0-0 | 0 | 9 |
| 3 | 1. 1. FC Kaiserslautern | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 4 | EI Eintracht Frankfurt | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 5 | VF VfB Stuttgart | 3 | 0-0 | 0 | 6 |
| 6 | FC FC Augsburg | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 7 | RB RB Leipzig | 3 | 0-0 | 0 | 6 |
| 8 | VF VfL Bochum | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 9 | SV SV Darmstadt 98 | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 10 | BO Borussia Mönchengladbach | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 11 | DY Dynamo Dresden | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 12 | SC SC Freiburg | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 13 | 1. 1. FC Köln | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 14 | BO Borussia Dortmund | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 15 | BA Bayern München | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 16 | HE Hertha BSC | 2 | 0-0 | 0 | 4 |
| 17 | KA Karlsruher SC | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 18 | SV SV Elversberg | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 19 | 18 1899 Hoffenheim | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 20 | WE Werder Bremen | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 21 | HA Hannover 96 | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 22 | HO Holstein Kiel | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 23 | SS SSV Jeddeloh | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 24 | UN Union Berlin | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 25 | 1. 1. FC Magdeburg | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 26 | FS FSV Mainz 05 | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 27 | RO Rot-Weiß Essen | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 28 | SC SC Paderborn 07 | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 29 | HA Hamburger SV | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 30 | FC FC Schalke 04 | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 31 | FC FC Viktoria Köln | 1 | 0-0 | 0 | 1 |
| 32 | 1. 1. FC Nürnberg | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 33 | FC FC Saarbrücken | 1 | 0-0 | 0 | 1 |
| 34 | SG SG Sonnenhof Grossaspach | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 35 | AR Arminia Bielefeld | 1 | 0-0 | 0 | 1 |
| 36 | AL Altglienicke | 1 | 0-0 | 0 | 1 |
| 37 | VF VfL Wolfsburg | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 38 | PR Preußen Münster | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 39 | WA Waldhof Mannheim | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 40 | SC SC St. Tönis | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 41 | HA Hansa Rostock | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 42 | SV SV Wehen | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 43 | EN Energie Cottbus | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 44 | MS MSV Duisburg | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 45 | ER Erzgebirge Aue | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 46 | LÜ Lüneburger SK Hansa | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 47 | HE Hemelingen | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 48 | TS TSV 1860 München | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 49 | EI Eintracht Trier | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 50 | SP SpVgg Greuther Fürth | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 51 | 1. 1. FC Heidenheim | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 52 | EI Eintracht Braunschweig | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 53 | FC FC Carl Zeiss Jena | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 54 | BA Bahlinger SC | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 55 | SC Schott Mainz | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 56 | KR Krieschow | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 57 | WE Westfalia Rhynern | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 58 | FO Fortuna Düsseldorf | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 59 | FC FC St. Pauli | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
| 60 | PH Phönix Lübeck | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 61 | WÜ Würzburger Kickers | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 62 | VE Verl | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 63 | HA Hallescher FC | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 64 | HE HEBC | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 65 | VF VfL Osnabrück | 1 | 0-0 | 0 | 0 |













