
World
Fixtures, table standings, and competition-specific highlights in one hub.
| Pos | Team | MP | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ME Mexico | 12 | 0-0 | 0 | 22 |
| 2 | AR Argentina | 7 | 0-0 | 0 | 21 |
| 3 | BR Brazil U20 | 7 | 0-0 | 0 | 21 |
| 4 | SP Spain U17 | 7 | 0-0 | 0 | 19 |
| 5 | PO Portugal U18 | 8 | 0-0 | 0 | 18 |
| 6 | UZ Uzbekistan U20 | 9 | 0-0 | 0 | 17 |
| 7 | RU Russia | 8 | 0-0 | 0 | 17 |
| 8 | NO Norway U19 | 10 | 0-0 | 0 | 16 |
| 9 | PO Poland U17 | 6 | 0-0 | 0 | 16 |
| 10 | BR Brazil | 7 | 0-0 | 0 | 16 |
| 11 | CA Canada | 8 | 0-0 | 0 | 15 |
| 12 | VI Vietnam | 5 | 0-0 | 0 | 15 |
| 13 | JA Japan | 5 | 0-0 | 0 | 15 |
| 14 | US USA | 8 | 0-0 | 0 | 15 |
| 15 | BA Bahrain U20 | 10 | 0-0 | 0 | 15 |
| 16 | JO Jordan U20 | 12 | 0-0 | 0 | 14 |
| 17 | SA Saudi Arabia U20 | 6 | 0-0 | 0 | 14 |
| 18 | EG Egypt U19 | 6 | 0-0 | 0 | 13 |
| 19 | BU Bulgaria U19 | 6 | 0-0 | 0 | 13 |
| 20 | KY Kyrgyz Republic U20 | 7 | 0-0 | 0 | 13 |
| 21 | AL Algeria U23 | 6 | 0-0 | 0 | 13 |
| 22 | AL Algeria | 5 | 0-0 | 0 | 13 |
| 23 | SO South Korea | 8 | 0-0 | 0 | 13 |
| 24 | TA Tajikistan U20 | 8 | 0-0 | 0 | 13 |
| 25 | GE Germany U17 | 7 | 0-0 | 0 | 12 |
| 26 | AU Australia U17 | 6 | 0-0 | 0 | 12 |
| 27 | TU Turkey U17 | 4 | 0-0 | 0 | 12 |
| 28 | UK Ukraine U18 | 8 | 0-0 | 0 | 12 |
| 29 | AR Argentina U17 | 4 | 0-0 | 0 | 12 |
| 30 | NI Nigeria | 7 | 0-0 | 0 | 12 |
| 31 | RU Russia U21 | 6 | 0-0 | 0 | 12 |
| 32 | PA Paraguay | 5 | 0-0 | 0 | 12 |
| 33 | IV Ivory Coast | 5 | 0-0 | 0 | 12 |
| 34 | GE Germany | 4 | 0-0 | 0 | 12 |
| 35 | BR Brazil U17 | 4 | 0-0 | 0 | 12 |
| 36 | SR Sri Lanka | 5 | 0-0 | 0 | 12 |
| 37 | FI Finland U17 | 8 | 0-0 | 0 | 11 |
| 38 | CH China PR U23 | 5 | 0-0 | 0 | 11 |
| 39 | MO Morocco | 5 | 0-0 | 0 | 11 |
| 40 | KO Korea Republic U23 | 7 | 0-0 | 0 | 11 |
| 41 | VA Vanuatu | 5 | 0-0 | 0 | 11 |
| 42 | IR Iraq U20 | 4 | 0-0 | 0 | 10 |
| 43 | PO Portugal U17 | 5 | 0-0 | 0 | 10 |
| 44 | IT Italy U18 | 6 | 0-0 | 0 | 10 |
| 45 | PA Panama | 8 | 0-0 | 0 | 10 |
| 46 | JA Jamaica | 5 | 0-0 | 0 | 10 |
| 47 | UZ Uzbekistan | 7 | 0-0 | 0 | 10 |
| 48 | IS Israel U19 | 4 | 0-0 | 0 | 10 |
| 49 | BE Belarus | 4 | 0-0 | 0 | 10 |
| 50 | CO Colombia | 7 | 0-0 | 0 | 10 |
| 51 | TU Tunisia U20 | 4 | 0-0 | 0 | 10 |
| 52 | UN United States U20 | 5 | 0-0 | 0 | 10 |
| 53 | SE Senegal | 5 | 0-0 | 0 | 10 |
| 54 | HU Hungary | 4 | 0-0 | 0 | 10 |
| 55 | PO Portugal | 4 | 0-0 | 0 | 10 |
| 56 | BE Belgium | 4 | 0-0 | 0 | 10 |
| 57 | PA Pakistan | 4 | 0-0 | 0 | 10 |
| 58 | RO Romania U18 | 5 | 0-0 | 0 | 10 |
| 59 | GI Gibraltar | 4 | 0-0 | 0 | 10 |
| 60 | FI Finland U18 | 4 | 0-0 | 0 | 10 |
| 61 | PA Palestine | 6 | 0-0 | 0 | 10 |
| 62 | IN India U20 | 4 | 0-0 | 0 | 10 |
| 63 | SP Spain U19 | 3 | 0-0 | 0 | 9 |
| 64 | TU Turkey U18 | 9 | 0-0 | 0 | 9 |
| 65 | US USA U18 | 8 | 0-0 | 0 | 9 |
| 66 | US USA U21 | 4 | 0-0 | 0 | 9 |
| 67 | IR Iran | 6 | 0-0 | 0 | 9 |
| 68 | US USA U19 | 4 | 0-0 | 0 | 9 |
| 69 | ZI Zimbabwe | 4 | 0-0 | 0 | 9 |
| 70 | AU Austria | 3 | 0-0 | 0 | 9 |
| 71 | UN United Arab Emirates U19 | 3 | 0-0 | 0 | 9 |
| 72 | EN England U18 | 3 | 0-0 | 0 | 9 |
| 73 | FR France | 4 | 0-0 | 0 | 9 |
| 74 | TA Tanzania U17 | 3 | 0-0 | 0 | 9 |
| 75 | EN England U17 | 4 | 0-0 | 0 | 9 |
| 76 | EN England U19 | 4 | 0-0 | 0 | 9 |
| 77 | UR Uruguay U18 | 3 | 0-0 | 0 | 9 |
| 78 | TU Turkey U19 | 6 | 0-0 | 0 | 8 |
| 79 | CH China | 7 | 0-0 | 0 | 8 |
| 80 | KY Kyrgyzstan | 6 | 0-0 | 0 | 8 |
| 81 | GE Georgia | 4 | 0-0 | 0 | 8 |
| 82 | CÔ Côte d'Ivoire U20 | 4 | 0-0 | 0 | 8 |
| 83 | TO Togo | 4 | 0-0 | 0 | 8 |
| 84 | SE Serbia U18 | 5 | 0-0 | 0 | 8 |
| 85 | EC Ecuador | 5 | 0-0 | 0 | 8 |
| 86 | EG Egypt U20 | 4 | 0-0 | 0 | 8 |
| 87 | UA UAE U23 | 4 | 0-0 | 0 | 8 |
| 88 | UR Uruguay | 5 | 0-0 | 0 | 8 |
| 89 | RE Rep. Of Ireland | 4 | 0-0 | 0 | 8 |
| 90 | SP Spain | 4 | 0-0 | 0 | 8 |
| 91 | PA Panama U20 | 4 | 0-0 | 0 | 8 |
| 92 | JO Jordan U23 | 3 | 0-0 | 0 | 7 |
| 93 | CH China PR U20 | 4 | 0-0 | 0 | 7 |
| 94 | HU Hungary U17 | 4 | 0-0 | 0 | 7 |
| 95 | CR Croatia U19 | 4 | 0-0 | 0 | 7 |
| 96 | JA Japan U19 | 4 | 0-0 | 0 | 7 |
| 97 | SE Serbia U21 | 4 | 0-0 | 0 | 7 |
| 98 | CY Cyprus | 4 | 0-0 | 0 | 7 |
| 99 | BE Benin | 5 | 0-0 | 0 | 7 |
| 100 | MO Montenegro | 4 | 0-0 | 0 | 7 |
| 101 | EG Egypt | 5 | 0-0 | 0 | 7 |
| 102 | SL Slovakia | 3 | 0-0 | 0 | 7 |
| 103 | QA Qatar U23 | 5 | 0-0 | 0 | 7 |
| 104 | GE Germany U19 | 3 | 0-0 | 0 | 7 |
| 105 | CR Croatia U18 | 4 | 0-0 | 0 | 7 |
| 106 | NE Netherlands | 4 | 0-0 | 0 | 7 |
| 107 | TA Tajikistan | 5 | 0-0 | 0 | 7 |
| 108 | FI Fiji | 5 | 0-0 | 0 | 7 |
| 109 | HU Hungary U19 | 3 | 0-0 | 0 | 7 |
| 110 | NE Netherlands U18 | 3 | 0-0 | 0 | 7 |
| 111 | PO Portugal U19 | 3 | 0-0 | 0 | 7 |
| 112 | SP Spain U18 | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 113 | QA Qatar U20 | 7 | 0-0 | 0 | 6 |
| 114 | RE Republic of Ireland U17 | 5 | 0-0 | 0 | 6 |
| 115 | LU Luxembourg U17 | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 116 | CH Chile U17 | 3 | 0-0 | 0 | 6 |
| 117 | TA Tajikistan U23 | 4 | 0-0 | 0 | 6 |
| 118 | MO Morocco U18 | 3 | 0-0 | 0 | 6 |
| 119 | LI Lithuania | 3 | 0-0 | 0 | 6 |
| 120 | MO Morocco U23 | 4 | 0-0 | 0 | 6 |
| 121 | CR Croatia | 4 | 0-0 | 0 | 6 |
| 122 | JA Japan U21 | 4 | 0-0 | 0 | 6 |
| 123 | ME Mexico U20 | 5 | 0-0 | 0 | 6 |
| 124 | SO South Africa | 5 | 0-0 | 0 | 6 |
| 125 | SC Scotland | 4 | 0-0 | 0 | 6 |
| 126 | PA Paraguay U20 | 4 | 0-0 | 0 | 6 |
| 127 | UK Ukraine | 3 | 0-0 | 0 | 6 |
| 128 | SL Slovenia U18 | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 129 | CO Colombia U20 | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 130 | CZ Czechia | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 131 | CA Cape Verde Islands | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 132 | MA Malta | 3 | 0-0 | 0 | 6 |
| 133 | TÜ Türkiye | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 134 | SE Serbia U17 | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 135 | NO Norway U18 | 5 | 0-0 | 0 | 6 |
| 136 | PH Philippines | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 137 | IT Italy | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 138 | CA Cambodia | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 139 | FI Finland U21 | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 140 | AL Albania U19 | 4 | 0-0 | 0 | 6 |
| 141 | MO Moldova U21 | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 142 | IN Indonesia | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 143 | BE Belarus U21 | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 144 | AZ Azerbaijan | 3 | 0-0 | 0 | 6 |
| 145 | CH Chile | 5 | 0-0 | 0 | 6 |
| 146 | LA Latvia U17 | 3 | 0-0 | 0 | 6 |
| 147 | MY Myanmar U20 | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 148 | OM Oman U20 | 6 | 0-0 | 0 | 6 |
| 149 | JA Japan U18 | 3 | 0-0 | 0 | 6 |
| 150 | PO Poland U19 | 3 | 0-0 | 0 | 6 |
| 151 | AU Austria U19 | 3 | 0-0 | 0 | 6 |
| 152 | LU Luxembourg U19 | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 153 | AU Austria U18 | 5 | 0-0 | 0 | 5 |
| 154 | KO Korea DPR U23 | 3 | 0-0 | 0 | 5 |
| 155 | CO Congo DR | 5 | 0-0 | 0 | 5 |
| 156 | KY Kyrgyz Republic U23 | 4 | 0-0 | 0 | 5 |
| 157 | PE Peru | 8 | 0-0 | 0 | 5 |
| 158 | BU Burkina Faso | 5 | 0-0 | 0 | 5 |
| 159 | AL Albania U21 | 4 | 0-0 | 0 | 5 |
| 160 | NO Norway | 4 | 0-0 | 0 | 5 |
| 161 | SW Switzerland | 4 | 0-0 | 0 | 5 |
| 162 | CR Croatia U21 | 3 | 0-0 | 0 | 5 |
| 163 | EL El Salvador | 5 | 0-0 | 0 | 5 |
| 164 | VE Venezuela | 5 | 0-0 | 0 | 5 |
| 165 | LE Lebanon U20 | 4 | 0-0 | 0 | 5 |
| 166 | SY Syria U20 | 7 | 0-0 | 0 | 5 |
| 167 | SO Solomon Islands | 3 | 0-0 | 0 | 5 |
| 168 | BO Bolivia | 7 | 0-0 | 0 | 4 |
| 169 | TR Trinidad and Tobago U20 | 2 | 0-0 | 0 | 4 |
| 170 | QA Qatar U17 | 2 | 0-0 | 0 | 4 |
| 171 | GR Greece U19 | 4 | 0-0 | 0 | 4 |
| 172 | NE Netherlands U17 | 4 | 0-0 | 0 | 4 |
| 173 | UK Ukraine U17 | 5 | 0-0 | 0 | 4 |
| 174 | LA Latvia U19 | 4 | 0-0 | 0 | 4 |
| 175 | CY Cyprus U19 | 5 | 0-0 | 0 | 4 |
| 176 | NO Norway U17 | 2 | 0-0 | 0 | 4 |
| 177 | NO Northern Ireland U17 | 2 | 0-0 | 0 | 4 |
| 178 | SW Sweden U17 | 3 | 0-0 | 0 | 4 |
| 179 | GE Georgia U17 | 3 | 0-0 | 0 | 4 |
| 180 | TH Thailand U23 | 5 | 0-0 | 0 | 4 |
| 181 | EQ Equatorial Guinea | 3 | 0-0 | 0 | 4 |
| 182 | IS Israel | 2 | 0-0 | 0 | 4 |
| 183 | LI Liberia | 4 | 0-0 | 0 | 4 |
| 184 | AN Andorra | 6 | 0-0 | 0 | 4 |
| 185 | SA Saudi Arabia | 5 | 0-0 | 0 | 4 |
| 186 | JO Jordan | 6 | 0-0 | 0 | 4 |
| 187 | MA Mauritania | 3 | 0-0 | 0 | 4 |
| 188 | WA Wales U19 | 6 | 0-0 | 0 | 4 |
| 189 | MA Madagascar | 3 | 0-0 | 0 | 4 |
| 190 | SL Slovenia | 4 | 0-0 | 0 | 4 |
| 191 | HA Haiti | 4 | 0-0 | 0 | 4 |
| 192 | TU Tunisia | 4 | 0-0 | 0 | 4 |
| 193 | CH Chile U20 | 3 | 0-0 | 0 | 4 |
| 194 | NO Northern Ireland | 3 | 0-0 | 0 | 4 |
| 195 | RO Romania | 3 | 0-0 | 0 | 4 |
| 196 | IR Iraq | 3 | 0-0 | 0 | 4 |
| 197 | AF Afghanistan | 4 | 0-0 | 0 | 4 |
| 198 | NE New Zealand | 3 | 0-0 | 0 | 4 |
| 199 | DE Denmark | 2 | 0-0 | 0 | 4 |
| 200 | KE Kenya | 2 | 0-0 | 0 | 4 |
| 201 | AN Angola | 2 | 0-0 | 0 | 4 |
| 202 | ET Ethiopia | 2 | 0-0 | 0 | 4 |
| 203 | CO Costa Rica U23 | 2 | 0-0 | 0 | 4 |
| 204 | EN England | 3 | 0-0 | 0 | 4 |
| 205 | LI Lithuania U17 | 3 | 0-0 | 0 | 4 |
| 206 | CH China PR U17 | 3 | 0-0 | 0 | 4 |
| 207 | FR France U21 | 3 | 0-0 | 0 | 4 |
| 208 | BE Belgium U19 | 2 | 0-0 | 0 | 4 |
| 209 | UG Uganda | 2 | 0-0 | 0 | 4 |
| 210 | UZ Uzbekistan U18 | 5 | 0-0 | 0 | 3 |
| 211 | IT Italy U19 | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 212 | ST St. Vincent / Gren. U20 | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 213 | IT Italy U17 | 4 | 0-0 | 0 | 3 |
| 214 | LU Luxembourg U18 | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 215 | BE Belgium U17 | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 216 | CZ Czech Republic U17 | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 217 | FR France U17 | 5 | 0-0 | 0 | 3 |
| 218 | LA Las Vegas Lights | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 219 | NO North Macedonia U18 | 4 | 0-0 | 0 | 3 |
| 220 | UR Uruguay U17 | 4 | 0-0 | 0 | 3 |
| 221 | EC Ecuador U17 | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 222 | SI Singapore U19 | 4 | 0-0 | 0 | 3 |
| 223 | MA Maldives U20 | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 224 | NO North Macedonia U20 | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 225 | BA Bangladesh | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 226 | IS Israel U21 | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 227 | UZ Uzbekistan U23 | 4 | 0-0 | 0 | 3 |
| 228 | AU Australia U20 | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 229 | IN India U23 | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 230 | FA Faroe Islands | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 231 | BO Botswana | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 232 | AL Algeria U20 | 4 | 0-0 | 0 | 3 |
| 233 | NE Netherlands U21 | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 234 | KO Korea Republic U17 | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 235 | OM Oman U23 | 3 | 0-0 | 0 | 3 |
| 236 | SE Serbia | 4 | 0-0 | 0 | 3 |
| 237 | TU Turkmenistan U20 | 4 | 0-0 | 0 | 3 |
| 238 | TU Tunisia U18 | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 239 | SL Slovakia U19 | 3 | 0-0 | 0 | 3 |
| 240 | CU Curaçao | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 241 | BU Bulgaria U21 | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 242 | SI Singapore | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 243 | KO Kosovo | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 244 | BA Bangladesh U23 | 3 | 0-0 | 0 | 3 |
| 245 | CZ Czech Republic U18 | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 246 | BR British Virgin Islands | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 247 | TU Turkey U21 | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 248 | PO Portugal U21 | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 249 | LU Luxembourg | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 250 | LI Lithuania U19 | 4 | 0-0 | 0 | 3 |
| 251 | HO Hong Kong | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 252 | OM Oman | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 253 | AL Albania U17 | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 254 | BU Bulgaria U17 | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 255 | MA Mauritania U23 | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 256 | MY Myanmar | 3 | 0-0 | 0 | 3 |
| 257 | AZ Azerbaijan U21 | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 258 | ES Estonia U19 | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 259 | SI Sierra Leone | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 260 | RU Russia U19 | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 261 | CO Comoros | 3 | 0-0 | 0 | 3 |
| 262 | JA Jamaica U20 | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 263 | UN United States U17 | 3 | 0-0 | 0 | 3 |
| 264 | IT Italy U21 | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 265 | LO Los Angeles FC | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 266 | PA Palestine U20 | 4 | 0-0 | 0 | 3 |
| 267 | TO Togo U20 | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 268 | LO Louisville City | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 269 | KU Kuwait U20 | 4 | 0-0 | 0 | 3 |
| 270 | BU Burkina Faso U20 | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 271 | NE New Caledonia | 4 | 0-0 | 0 | 3 |
| 272 | DO Dominica | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 273 | RO Romania U19 | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 274 | SW Switzerland U19 | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 275 | RU Russia U18 | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 276 | CO Cook Islands | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 277 | TA Tahiti | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 278 | DE Denmark U18 | 3 | 0-0 | 0 | 3 |
| 279 | UK Ukraine U19 | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 280 | SW Sweden U19 | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 281 | MO Mozambique U23 | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 282 | SP Spain U20 | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 283 | FR France U19 | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 284 | LE Lebanon | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 285 | SL Slovenia U19 | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 286 | MA Mauritius | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 287 | CA Cameroon | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 288 | RU Russia U20 | 1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 289 | UA UAE U20 | 6 | 0-0 | 0 | 2 |
| 290 | BO Bosnia-Herzegovina U19 | 2 | 0-0 | 0 | 2 |
| 291 | MO Montenegro U18 | 3 | 0-0 | 0 | 2 |
| 292 | IC Iceland | 5 | 0-0 | 0 | 2 |
| 293 | MO Moldova | 4 | 0-0 | 0 | 2 |
| 294 | SL Slovakia U18 | 2 | 0-0 | 0 | 2 |
| 295 | LI Libya | 2 | 0-0 | 0 | 2 |
| 296 | NI Niger | 5 | 0-0 | 0 | 2 |
| 297 | GR Greece | 4 | 0-0 | 0 | 2 |
| 298 | MA Malawi | 4 | 0-0 | 0 | 2 |
| 299 | PE Peru U20 | 3 | 0-0 | 0 | 2 |
| 300 | AR Armenia | 3 | 0-0 | 0 | 2 |
| 301 | WA Wales | 3 | 0-0 | 0 | 2 |
| 302 | FY FYR Macedonia | 3 | 0-0 | 0 | 2 |
| 303 | IN India | 7 | 0-0 | 0 | 2 |
| 304 | BO Bosnia & Herzegovina | 2 | 0-0 | 0 | 2 |
| 305 | AU Australia | 4 | 0-0 | 0 | 2 |
| 306 | TH Thailand | 2 | 0-0 | 0 | 2 |
| 307 | RE Republic of Ireland U21 | 2 | 0-0 | 0 | 2 |
| 308 | EL El Salvador U20 | 2 | 0-0 | 0 | 2 |
| 309 | GU Guatemala U20 | 2 | 0-0 | 0 | 2 |
| 310 | NE Netherlands U19 | 4 | 0-0 | 0 | 2 |
| 311 | IR Ireland U18 | 3 | 0-0 | 0 | 2 |
| 312 | DE Denmark U19 | 3 | 0-0 | 0 | 2 |
| 313 | JA Japan U23 | 1 | 0-0 | 0 | 1 |
| 314 | NO North Macedonia U17 | 4 | 0-0 | 0 | 1 |
| 315 | GR Grenada U20 | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 316 | PS PSG U17 | 1 | 0-0 | 0 | 1 |
| 317 | SW Switzerland U17 | 1 | 0-0 | 0 | 1 |
| 318 | CR Croatia U17 | 1 | 0-0 | 0 | 1 |
| 319 | CZ Czech Republic U19 | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 320 | ES Estonia U17 | 5 | 0-0 | 0 | 1 |
| 321 | IR Iraq U19 | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 322 | VI Vietnam U23 | 3 | 0-0 | 0 | 1 |
| 323 | UZ Uzbekistan U19 | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 324 | IT Italy U20 | 1 | 0-0 | 0 | 1 |
| 325 | EN England U20 | 1 | 0-0 | 0 | 1 |
| 326 | GU Guinea | 3 | 0-0 | 0 | 1 |
| 327 | NI Nicaragua | 3 | 0-0 | 0 | 1 |
| 328 | CO Costa Rica | 4 | 0-0 | 0 | 1 |
| 329 | ZA Zambia U23 | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 330 | SA San Marino | 4 | 0-0 | 0 | 1 |
| 331 | GU Guinea-Bissau | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 332 | MA Mali | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 333 | HO Honduras | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 334 | AF Afghanistan U20 | 4 | 0-0 | 0 | 1 |
| 335 | AU Austria U17 | 1 | 0-0 | 0 | 1 |
| 336 | GH Ghana | 4 | 0-0 | 0 | 1 |
| 337 | GR Greece U21 | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 338 | QA Qatar | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 339 | PO Poland | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 340 | BU Bulgaria | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 341 | MA Maldives | 6 | 0-0 | 0 | 1 |
| 342 | SW Sweden | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 343 | KO Kosovo U21 | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 344 | LE Lesotho | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 345 | KU Kuwait | 1 | 0-0 | 0 | 1 |
| 346 | MO Montenegro U21 | 1 | 0-0 | 0 | 1 |
| 347 | CY Cyprus U21 | 1 | 0-0 | 0 | 1 |
| 348 | SY Syria | 3 | 0-0 | 0 | 1 |
| 349 | UK Ukraine U21 | 3 | 0-0 | 0 | 1 |
| 350 | CE Central African Republic | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 351 | SL Slovenia U21 | 1 | 0-0 | 0 | 1 |
| 352 | KA Kazakhstan | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 353 | LU Luxembourg U21 | 1 | 0-0 | 0 | 1 |
| 354 | CU Cuba U23 | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 355 | NI Nigeria U17 | 3 | 0-0 | 0 | 1 |
| 356 | CU Cuba U20 | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 357 | CL Club Tijuana | 1 | 0-0 | 0 | 1 |
| 358 | YE Yemen U20 | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 359 | IN Indonesia U20 | 1 | 0-0 | 0 | 1 |
| 360 | SA Sao Tome and Principe | 1 | 0-0 | 0 | 1 |
| 361 | PA Papua New Guinea | 3 | 0-0 | 0 | 1 |
| 362 | CZ Czechia U19 | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 363 | SO South Africa U23 | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 364 | KO Konyaspor | 1 | 0-0 | 0 | 1 |
| 365 | MA Mali U23 | 1 | 0-0 | 0 | 1 |
| 366 | AU Australia U23 | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 367 | BE Belgium U18 | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 368 | DE Denmark U20 | 1 | 0-0 | 0 | 1 |
| 369 | NO Northern Ireland U19 | 1 | 0-0 | 0 | 1 |
| 370 | EC Ecuador U20 | 1 | 0-0 | 0 | 1 |
| 371 | FI Fiji U19 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 372 | GU Guatemala | 4 | 0-0 | 0 | 0 |
| 373 | GR Grenada | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
| 374 | SO Solomon Islands U19 | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
| 375 | RA Rangers U17 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 376 | FC FC Urartu | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 377 | GR Greece U17 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 378 | SI Singapore U20 | 4 | 0-0 | 0 | 0 |
| 379 | MA Malta U17 | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
| 380 | SC Scotland U17 | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
| 381 | DO Dominican Republic U23 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 382 | MA Martinique | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 383 | LI Liechtenstein U21 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 384 | TR Trinidad and Tobago | 4 | 0-0 | 0 | 0 |
| 385 | JA Japan U17 | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
| 386 | BH Bhutan U23 | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
| 387 | BE Bermuda | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
| 388 | IC Iceland U19 | 3 | 0-0 | 0 | 0 |
| 389 | HU Hungary U21 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 390 | MA Mauritania U20 | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
| 391 | AR Argentina U20 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 392 | CO Costa Rica U20 | 4 | 0-0 | 0 | 0 |
| 393 | TU Tunisia U23 | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
| 394 | CO Congo DR U23 | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
| 395 | MO Moldova U17 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 396 | BE Belgium U21 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 397 | IN India U17 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 398 | AL Albania | 3 | 0-0 | 0 | 0 |
| 399 | GA Gambia | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
| 400 | HU Hungary U18 | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
| 401 | OM Oman U19 | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
| 402 | BU Burundi | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 403 | NO North Macedonia U19 | 4 | 0-0 | 0 | 0 |
| 404 | GE Germany U18 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 405 | NO North Macedonia U21 | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
| 406 | MO Mongolia | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
| 407 | FI Finland | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
| 408 | RO Romania U17 | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
| 409 | GU Guam | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
