
World
Fixtures, table standings, and competition-specific highlights in one hub.
| Pos | Team | MP | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PO Portugal | 4 | 0-0 | 0 | 12 |
| 2 | SP Spain | 4 | 0-0 | 0 | 12 |
| 3 | SW Switzerland | 4 | 0-0 | 0 | 12 |
| 4 | SW Sweden | 4 | 0-0 | 0 | 10 |
| 5 | FR France | 4 | 0-0 | 0 | 10 |
| 6 | MO Montenegro | 4 | 0-0 | 0 | 10 |
| 7 | SL Slovakia | 4 | 0-0 | 0 | 10 |
| 8 | EN England | 4 | 0-0 | 0 | 9 |
| 9 | AL Albania | 4 | 0-0 | 0 | 9 |
| 10 | GR Greece | 4 | 0-0 | 0 | 8 |
| 11 | AU Austria | 4 | 0-0 | 0 | 8 |
| 12 | NE Netherlands | 4 | 0-0 | 0 | 8 |
| 13 | NO Northern Ireland | 4 | 0-0 | 0 | 8 |
| 14 | BO Bosnia & Herzegovina | 4 | 0-0 | 0 | 8 |
| 15 | IC Iceland | 4 | 0-0 | 0 | 8 |
| 16 | MA Malta | 3 | 0-0 | 0 | 7 |
| 17 | IT Italy | 4 | 0-0 | 0 | 7 |
| 18 | HU Hungary | 4 | 0-0 | 0 | 7 |
| 19 | CY Cyprus | 4 | 0-0 | 0 | 7 |
| 20 | SL Slovenia | 4 | 0-0 | 0 | 7 |
| 21 | FI Finland | 4 | 0-0 | 0 | 7 |
| 22 | BE Belarus | 4 | 0-0 | 0 | 7 |
| 23 | DE Denmark | 4 | 0-0 | 0 | 6 |
| 24 | BE Belgium | 4 | 0-0 | 0 | 6 |
| 25 | ES Estonia | 4 | 0-0 | 0 | 6 |
| 26 | KO Kosovo | 4 | 0-0 | 0 | 5 |
| 27 | RE Rep. Of Ireland | 4 | 0-0 | 0 | 5 |
| 28 | GE Germany | 4 | 0-0 | 0 | 5 |
| 29 | AZ Azerbaijan | 3 | 0-0 | 0 | 5 |
| 30 | LI Lithuania | 3 | 0-0 | 0 | 4 |
| 31 | AR Armenia | 4 | 0-0 | 0 | 4 |
| 32 | PO Poland | 4 | 0-0 | 0 | 4 |
| 33 | UK Ukraine | 4 | 0-0 | 0 | 4 |
| 34 | SC Scotland | 4 | 0-0 | 0 | 4 |
| 35 | FA Faroe Islands | 4 | 0-0 | 0 | 4 |
| 36 | BU Bulgaria | 4 | 0-0 | 0 | 4 |
| 37 | MO Moldova | 4 | 0-0 | 0 | 4 |
| 38 | WA Wales | 4 | 0-0 | 0 | 3 |
| 39 | NO Norway | 4 | 0-0 | 0 | 3 |
| 40 | LU Luxembourg | 4 | 0-0 | 0 | 3 |
| 41 | CR Croatia | 4 | 0-0 | 0 | 3 |
| 42 | IS Israel | 4 | 0-0 | 0 | 2 |
| 43 | GE Georgia | 4 | 0-0 | 0 | 2 |
| 44 | KA Kazakhstan | 4 | 0-0 | 0 | 2 |
| 45 | GI Gibraltar | 2 | 0-0 | 0 | 2 |
| 46 | AN Andorra | 3 | 0-0 | 0 | 1 |
| 47 | LI Liechtenstein | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 48 | LA Latvia | 4 | 0-0 | 0 | 1 |
| 49 | SE Serbia | 4 | 0-0 | 0 | 0 |
| 50 | RO Romania | 4 | 0-0 | 0 | 0 |
| 51 | TÜ Türkiye | 4 | 0-0 | 0 | 0 |
| 52 | SA San Marino | 4 | 0-0 | 0 | 0 |
| 53 | CZ Czechia | 4 | 0-0 | 0 | 0 |
| 54 | FY FYR Macedonia | 4 | 0-0 | 0 | 0 |









































