Bundesliga Highlights
Home » Bundesliga Highlights

Bundesliga Standings
| Pos | Team | MP | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 25 | 21 | 3 | 1 | 92-24 | 68 | 66 | W 08 February: Bayern München 5 - 1 1899 Hoffenheim W 14 February: Werder Bremen 0 - 3 Bayern München W 21 February: Bayern München 3 - 2 Eintracht Frankfurt W 28 February: Borussia Dortmund 2 - 3 Bayern München W 06 March: Bayern München 4 - 1 Borussia Mönchengladbach |
| 2 | Borussia Dortmund | 25 | 16 | 7 | 2 | 53-26 | 27 | 55 | W 07 February: VfL Wolfsburg 1 - 2 Borussia Dortmund W 13 February: Borussia Dortmund 4 - 0 FSV Mainz 05 D 21 February: RB Leipzig 2 - 2 Borussia Dortmund L 28 February: Borussia Dortmund 2 - 3 Bayern München W 07 March: 1. FC Köln 1 - 2 Borussia Dortmund |
| 3 | 1899 Hoffenheim | 25 | 15 | 4 | 6 | 53-33 | 20 | 49 | L 08 February: Bayern München 5 - 1 1899 Hoffenheim W 14 February: 1899 Hoffenheim 3 - 0 SC Freiburg D 21 February: 1. FC Köln 2 - 2 1899 Hoffenheim L 28 February: 1899 Hoffenheim 0 - 1 FC St. Pauli W 07 March: 1. FC Heidenheim 2 - 4 1899 Hoffenheim |
| 4 | VfB Stuttgart | 25 | 14 | 5 | 6 | 50-34 | 16 | 47 | L 07 February: FC St. Pauli 2 - 1 VfB Stuttgart W 14 February: VfB Stuttgart 3 - 1 1. FC Köln D 22 February: 1. FC Heidenheim 3 - 3 VfB Stuttgart W 01 March: VfB Stuttgart 4 - 0 VfL Wolfsburg D 07 March: FSV Mainz 05 2 - 2 VfB Stuttgart |
| 5 | RB Leipzig | 25 | 14 | 5 | 6 | 48-34 | 14 | 47 | W 08 February: 1. FC Köln 1 - 2 RB Leipzig D 15 February: RB Leipzig 2 - 2 VfL Wolfsburg D 21 February: RB Leipzig 2 - 2 Borussia Dortmund W 01 March: Hamburger SV 1 - 2 RB Leipzig W 07 March: RB Leipzig 2 - 1 FC Augsburg |
| 6 | Bayer Leverkusen | 25 | 13 | 5 | 7 | 48-32 | 16 | 44 | W 14 February: Bayer Leverkusen 4 - 0 FC St. Pauli L 21 February: Union Berlin 1 - 0 Bayer Leverkusen D 28 February: Bayer Leverkusen 1 - 1 FSV Mainz 05 W 04 March: Hamburger SV 0 - 1 Bayer Leverkusen D 07 March: SC Freiburg 3 - 3 Bayer Leverkusen |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 25 | 9 | 8 | 8 | 48-49 | -1 | 35 | D 06 February: Union Berlin 1 - 1 Eintracht Frankfurt W 14 February: Eintracht Frankfurt 3 - 0 Borussia Mönchengladbach L 21 February: Bayern München 3 - 2 Eintracht Frankfurt W 01 March: Eintracht Frankfurt 2 - 0 SC Freiburg D 08 March: FC St. Pauli 0 - 0 Eintracht Frankfurt |
| 8 | SC Freiburg | 25 | 9 | 7 | 9 | 37-42 | -5 | 34 | W 07 February: SC Freiburg 1 - 0 Werder Bremen L 14 February: 1899 Hoffenheim 3 - 0 SC Freiburg W 22 February: SC Freiburg 2 - 1 Borussia Mönchengladbach L 01 March: Eintracht Frankfurt 2 - 0 SC Freiburg D 07 March: SC Freiburg 3 - 3 Bayer Leverkusen |
| 9 | FC Augsburg | 25 | 9 | 4 | 12 | 31-43 | -12 | 31 | L 07 February: FSV Mainz 05 2 - 0 FC Augsburg W 15 February: FC Augsburg 1 - 0 1. FC Heidenheim W 21 February: VfL Wolfsburg 2 - 3 FC Augsburg W 27 February: FC Augsburg 2 - 0 1. FC Köln L 07 March: RB Leipzig 2 - 1 FC Augsburg |
| 10 | Hamburger SV | 25 | 7 | 8 | 10 | 28-36 | -8 | 29 | W 14 February: Hamburger SV 3 - 2 Union Berlin D 20 February: FSV Mainz 05 1 - 1 Hamburger SV L 01 March: Hamburger SV 1 - 2 RB Leipzig L 04 March: Hamburger SV 0 - 1 Bayer Leverkusen W 07 March: VfL Wolfsburg 1 - 2 Hamburger SV |
| 11 | Union Berlin | 25 | 7 | 7 | 11 | 30-42 | -12 | 28 | D 06 February: Union Berlin 1 - 1 Eintracht Frankfurt L 14 February: Hamburger SV 3 - 2 Union Berlin W 21 February: Union Berlin 1 - 0 Bayer Leverkusen L 28 February: Borussia Mönchengladbach 1 - 0 Union Berlin L 08 March: Union Berlin 1 - 4 Werder Bremen |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 6 | 7 | 12 | 28-43 | -15 | 25 | D 07 February: Borussia Mönchengladbach 1 - 1 Bayer Leverkusen L 14 February: Eintracht Frankfurt 3 - 0 Borussia Mönchengladbach L 22 February: SC Freiburg 2 - 1 Borussia Mönchengladbach W 28 February: Borussia Mönchengladbach 1 - 0 Union Berlin L 06 March: Bayern München 4 - 1 Borussia Mönchengladbach |
| 13 | Werder Bremen | 25 | 6 | 7 | 12 | 29-45 | -16 | 25 | L 07 February: SC Freiburg 1 - 0 Werder Bremen L 14 February: Werder Bremen 0 - 3 Bayern München L 22 February: FC St. Pauli 2 - 1 Werder Bremen W 28 February: Werder Bremen 2 - 0 1. FC Heidenheim W 08 March: Union Berlin 1 - 4 Werder Bremen |
| 14 | 1. FC Köln | 25 | 6 | 6 | 13 | 34-43 | -9 | 24 | L 08 February: 1. FC Köln 1 - 2 RB Leipzig L 14 February: VfB Stuttgart 3 - 1 1. FC Köln D 21 February: 1. FC Köln 2 - 2 1899 Hoffenheim L 27 February: FC Augsburg 2 - 0 1. FC Köln L 07 March: 1. FC Köln 1 - 2 Borussia Dortmund |
| 15 | FSV Mainz 05 | 25 | 5 | 9 | 11 | 29-41 | -12 | 24 | W 07 February: FSV Mainz 05 2 - 0 FC Augsburg L 13 February: Borussia Dortmund 4 - 0 FSV Mainz 05 D 20 February: FSV Mainz 05 1 - 1 Hamburger SV D 28 February: Bayer Leverkusen 1 - 1 FSV Mainz 05 D 07 March: FSV Mainz 05 2 - 2 VfB Stuttgart |
| 16 | FC St. Pauli | 25 | 6 | 6 | 13 | 23-40 | -17 | 24 | W 07 February: FC St. Pauli 2 - 1 VfB Stuttgart L 14 February: Bayer Leverkusen 4 - 0 FC St. Pauli W 22 February: FC St. Pauli 2 - 1 Werder Bremen W 28 February: 1899 Hoffenheim 0 - 1 FC St. Pauli D 08 March: FC St. Pauli 0 - 0 Eintracht Frankfurt |
| 17 | VfL Wolfsburg | 25 | 5 | 5 | 15 | 34-55 | -21 | 20 | L 07 February: VfL Wolfsburg 1 - 2 Borussia Dortmund D 15 February: RB Leipzig 2 - 2 VfL Wolfsburg L 21 February: VfL Wolfsburg 2 - 3 FC Augsburg L 01 March: VfB Stuttgart 4 - 0 VfL Wolfsburg L 07 March: VfL Wolfsburg 1 - 2 Hamburger SV |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 3 | 5 | 17 | 24-57 | -33 | 14 | L 07 February: 1. FC Heidenheim 0 - 2 Hamburger SV L 15 February: FC Augsburg 1 - 0 1. FC Heidenheim D 22 February: 1. FC Heidenheim 3 - 3 VfB Stuttgart L 28 February: Werder Bremen 2 - 0 1. FC Heidenheim L 07 March: 1. FC Heidenheim 2 - 4 1899 Hoffenheim |
Qualification/Relegation
- Champions League
- UEFA Europa League
- Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation

















