Bundesliga highlights
Home » Bundesliga highlights

Bundesliga Standings
Pos | Team | MP | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 27-4 | 23 | 21 | W 13 September: Bayern München 5 - 0 Hamburger SV W 20 September: 1899 Hoffenheim 1 - 4 Bayern München W 26 September: Bayern München 4 - 0 Werder Bremen W 04 October: Eintracht Frankfurt 0 - 3 Bayern München W 18 October: Bayern München 2 - 1 Borussia Dortmund |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 10-9 | 1 | 16 | W 13 September: FSV Mainz 05 0 - 1 RB Leipzig W 20 September: RB Leipzig 3 - 1 1.FC Köln W 27 September: VfL Wolfsburg 0 - 1 RB Leipzig D 04 October: Borussia Dortmund 1 - 1 RB Leipzig W 18 October: RB Leipzig 2 - 1 Hamburger SV |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 11-6 | 5 | 15 | L 13 September: SC Freiburg 3 - 1 VfB Stuttgart W 19 September: VfB Stuttgart 2 - 0 FC St. Pauli W 28 September: 1.FC Köln 1 - 2 VfB Stuttgart W 05 October: VfB Stuttgart 1 - 0 1. FC Heidenheim W 18 October: VfL Wolfsburg 0 - 3 VfB Stuttgart |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 13-6 | 7 | 14 | W 13 September: 1. FC Heidenheim 0 - 2 Borussia Dortmund W 21 September: Borussia Dortmund 1 - 0 VfL Wolfsburg W 27 September: FSV Mainz 05 0 - 2 Borussia Dortmund D 04 October: Borussia Dortmund 1 - 1 RB Leipzig L 18 October: Bayern München 2 - 1 Borussia Dortmund |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 16-11 | 5 | 14 | W 12 September: Bayer Leverkusen 3 - 1 Eintracht Frankfurt D 21 September: Bayer Leverkusen 1 - 1 Borussia Mönchengladbach W 27 September: FC St. Pauli 1 - 2 Bayer Leverkusen W 04 October: Bayer Leverkusen 2 - 0 Union Berlin W 18 October: FSV Mainz 05 3 - 4 Bayer Leverkusen |
6 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 12-10 | 2 | 11 | D 13 September: VfL Wolfsburg 3 - 3 1.FC Köln L 20 September: RB Leipzig 3 - 1 1.FC Köln L 28 September: 1.FC Köln 1 - 2 VfB Stuttgart W 03 October: 1899 Hoffenheim 0 - 1 1.FC Köln D 18 October: 1.FC Köln 1 - 1 FC Augsburg |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 19-18 | 1 | 10 | L 12 September: Bayer Leverkusen 3 - 1 Eintracht Frankfurt L 21 September: Eintracht Frankfurt 3 - 4 Union Berlin W 27 September: Borussia Mönchengladbach 4 - 6 Eintracht Frankfurt L 04 October: Eintracht Frankfurt 0 - 3 Bayern München D 19 October: SC Freiburg 2 - 2 Eintracht Frankfurt |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-12 | 0 | 10 | W 13 September: Union Berlin 2 - 4 1899 Hoffenheim L 20 September: 1899 Hoffenheim 1 - 4 Bayern München D 28 September: SC Freiburg 1 - 1 1899 Hoffenheim L 03 October: 1899 Hoffenheim 0 - 1 1.FC Köln W 19 October: FC St. Pauli 0 - 3 1899 Hoffenheim |
9 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-14 | -3 | 10 | L 13 September: Union Berlin 2 - 4 1899 Hoffenheim W 21 September: Eintracht Frankfurt 3 - 4 Union Berlin D 28 September: Union Berlin 0 - 0 Hamburger SV L 04 October: Bayer Leverkusen 2 - 0 Union Berlin W 17 October: Union Berlin 3 - 1 Borussia Mönchengladbach |
10 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 11-11 | 0 | 9 | W 13 September: SC Freiburg 3 - 1 VfB Stuttgart W 20 September: Werder Bremen 0 - 3 SC Freiburg D 28 September: SC Freiburg 1 - 1 1899 Hoffenheim D 05 October: Borussia Mönchengladbach 0 - 0 SC Freiburg D 19 October: SC Freiburg 2 - 2 Eintracht Frankfurt |
11 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-10 | -3 | 8 | L 13 September: Bayern München 5 - 0 Hamburger SV W 20 September: Hamburger SV 2 - 1 1. FC Heidenheim D 28 September: Union Berlin 0 - 0 Hamburger SV W 05 October: Hamburger SV 4 - 0 FSV Mainz 05 L 18 October: RB Leipzig 2 - 1 Hamburger SV |
12 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 11-16 | -5 | 8 | W 14 September: Borussia Mönchengladbach 0 - 4 Werder Bremen L 20 September: Werder Bremen 0 - 3 SC Freiburg L 26 September: Bayern München 4 - 0 Werder Bremen W 04 October: Werder Bremen 1 - 0 FC St. Pauli D 18 October: 1. FC Heidenheim 2 - 2 Werder Bremen |
13 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 12-14 | -2 | 7 | L 14 September: FC St. Pauli 2 - 1 FC Augsburg L 20 September: FC Augsburg 1 - 4 FSV Mainz 05 L 27 September: 1. FC Heidenheim 2 - 1 FC Augsburg W 04 October: FC Augsburg 3 - 1 VfL Wolfsburg D 18 October: 1.FC Köln 1 - 1 FC Augsburg |
14 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-12 | -4 | 7 | W 14 September: FC St. Pauli 2 - 1 FC Augsburg L 19 September: VfB Stuttgart 2 - 0 FC St. Pauli L 27 September: FC St. Pauli 1 - 2 Bayer Leverkusen L 04 October: Werder Bremen 1 - 0 FC St. Pauli L 19 October: FC St. Pauli 0 - 3 1899 Hoffenheim |
15 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 8-13 | -5 | 5 | D 13 September: VfL Wolfsburg 3 - 3 1.FC Köln L 21 September: Borussia Dortmund 1 - 0 VfL Wolfsburg L 27 September: VfL Wolfsburg 0 - 1 RB Leipzig L 04 October: FC Augsburg 3 - 1 VfL Wolfsburg L 18 October: VfL Wolfsburg 0 - 3 VfB Stuttgart |
16 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 8-14 | -6 | 4 | L 13 September: FSV Mainz 05 0 - 1 RB Leipzig W 20 September: FC Augsburg 1 - 4 FSV Mainz 05 L 27 September: FSV Mainz 05 0 - 2 Borussia Dortmund L 05 October: Hamburger SV 4 - 0 FSV Mainz 05 L 18 October: FSV Mainz 05 3 - 4 Bayer Leverkusen |
17 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 6-13 | -7 | 4 | L 13 September: 1. FC Heidenheim 0 - 2 Borussia Dortmund L 20 September: Hamburger SV 2 - 1 1. FC Heidenheim W 27 September: 1. FC Heidenheim 2 - 1 FC Augsburg L 05 October: VfB Stuttgart 1 - 0 1. FC Heidenheim D 18 October: 1. FC Heidenheim 2 - 2 Werder Bremen |
18 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 6-15 | -9 | 3 | L 14 September: Borussia Mönchengladbach 0 - 4 Werder Bremen D 21 September: Bayer Leverkusen 1 - 1 Borussia Mönchengladbach L 27 September: Borussia Mönchengladbach 4 - 6 Eintracht Frankfurt D 05 October: Borussia Mönchengladbach 0 - 0 SC Freiburg L 17 October: Union Berlin 3 - 1 Borussia Mönchengladbach |
Qualification/Relegation
- Champions League
- UEFA Europa League
- Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation