Bundesliga Highlights
Home » Bundesliga Highlights

Bundesliga Standings
| Pos | Team | MP | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 24 | 20 | 3 | 1 | 88-23 | 65 | 63 | D 31 January: Hamburger SV 2 - 2 Bayern München W 08 February: Bayern München 5 - 1 1899 Hoffenheim W 14 February: Werder Bremen 0 - 3 Bayern München W 21 February: Bayern München 3 - 2 Eintracht Frankfurt W 28 February: Borussia Dortmund 2 - 3 Bayern München |
| 2 | Borussia Dortmund | 24 | 15 | 7 | 2 | 51-25 | 26 | 52 | W 01 February: Borussia Dortmund 3 - 2 1. FC Heidenheim W 07 February: VfL Wolfsburg 1 - 2 Borussia Dortmund W 13 February: Borussia Dortmund 4 - 0 FSV Mainz 05 D 21 February: RB Leipzig 2 - 2 Borussia Dortmund L 28 February: Borussia Dortmund 2 - 3 Bayern München |
| 3 | 1899 Hoffenheim | 24 | 14 | 4 | 6 | 49-31 | 18 | 46 | W 31 January: 1899 Hoffenheim 3 - 1 Union Berlin L 08 February: Bayern München 5 - 1 1899 Hoffenheim W 14 February: 1899 Hoffenheim 3 - 0 SC Freiburg D 21 February: 1. FC Köln 2 - 2 1899 Hoffenheim L 28 February: 1899 Hoffenheim 0 - 1 FC St. Pauli |
| 4 | VfB Stuttgart | 24 | 14 | 4 | 6 | 48-32 | 16 | 46 | W 01 February: VfB Stuttgart 1 - 0 SC Freiburg L 07 February: FC St. Pauli 2 - 1 VfB Stuttgart W 14 February: VfB Stuttgart 3 - 1 1. FC Köln D 22 February: 1. FC Heidenheim 3 - 3 VfB Stuttgart W 01 March: VfB Stuttgart 4 - 0 VfL Wolfsburg |
| 5 | RB Leipzig | 24 | 13 | 5 | 6 | 46-33 | 13 | 44 | L 31 January: RB Leipzig 1 - 2 FSV Mainz 05 W 08 February: 1. FC Köln 1 - 2 RB Leipzig D 15 February: RB Leipzig 2 - 2 VfL Wolfsburg D 21 February: RB Leipzig 2 - 2 Borussia Dortmund W 01 March: Hamburger SV 1 - 2 RB Leipzig |
| 6 | Bayer Leverkusen | 23 | 12 | 4 | 7 | 44-29 | 15 | 40 | W 31 January: Eintracht Frankfurt 1 - 3 Bayer Leverkusen D 07 February: Borussia Mönchengladbach 1 - 1 Bayer Leverkusen W 14 February: Bayer Leverkusen 4 - 0 FC St. Pauli L 21 February: Union Berlin 1 - 0 Bayer Leverkusen D 28 February: Bayer Leverkusen 1 - 1 FSV Mainz 05 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 24 | 9 | 7 | 8 | 48-49 | -1 | 34 | L 31 January: Eintracht Frankfurt 1 - 3 Bayer Leverkusen D 06 February: Union Berlin 1 - 1 Eintracht Frankfurt W 14 February: Eintracht Frankfurt 3 - 0 Borussia Mönchengladbach L 21 February: Bayern München 3 - 2 Eintracht Frankfurt W 01 March: Eintracht Frankfurt 2 - 0 SC Freiburg |
| 8 | SC Freiburg | 24 | 9 | 6 | 9 | 34-39 | -5 | 33 | L 01 February: VfB Stuttgart 1 - 0 SC Freiburg W 07 February: SC Freiburg 1 - 0 Werder Bremen L 14 February: 1899 Hoffenheim 3 - 0 SC Freiburg W 22 February: SC Freiburg 2 - 1 Borussia Mönchengladbach L 01 March: Eintracht Frankfurt 2 - 0 SC Freiburg |
| 9 | FC Augsburg | 24 | 9 | 4 | 11 | 30-41 | -11 | 31 | W 31 January: FC Augsburg 2 - 1 FC St. Pauli L 07 February: FSV Mainz 05 2 - 0 FC Augsburg W 15 February: FC Augsburg 1 - 0 1. FC Heidenheim W 21 February: VfL Wolfsburg 2 - 3 FC Augsburg W 27 February: FC Augsburg 2 - 0 1. FC Köln |
| 10 | Union Berlin | 24 | 7 | 7 | 10 | 29-38 | -9 | 28 | L 31 January: 1899 Hoffenheim 3 - 1 Union Berlin D 06 February: Union Berlin 1 - 1 Eintracht Frankfurt L 14 February: Hamburger SV 3 - 2 Union Berlin W 21 February: Union Berlin 1 - 0 Bayer Leverkusen L 28 February: Borussia Mönchengladbach 1 - 0 Union Berlin |
| 11 | Hamburger SV | 23 | 6 | 8 | 9 | 26-34 | -8 | 26 | D 31 January: Hamburger SV 2 - 2 Bayern München W 07 February: 1. FC Heidenheim 0 - 2 Hamburger SV W 14 February: Hamburger SV 3 - 2 Union Berlin D 20 February: FSV Mainz 05 1 - 1 Hamburger SV L 01 March: Hamburger SV 1 - 2 RB Leipzig |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 24 | 6 | 7 | 11 | 27-39 | -12 | 25 | D 31 January: Werder Bremen 1 - 1 Borussia Mönchengladbach D 07 February: Borussia Mönchengladbach 1 - 1 Bayer Leverkusen L 14 February: Eintracht Frankfurt 3 - 0 Borussia Mönchengladbach L 22 February: SC Freiburg 2 - 1 Borussia Mönchengladbach W 28 February: Borussia Mönchengladbach 1 - 0 Union Berlin |
| 13 | 1. FC Köln | 24 | 6 | 6 | 12 | 33-41 | -8 | 24 | W 30 January: 1. FC Köln 1 - 0 VfL Wolfsburg L 08 February: 1. FC Köln 1 - 2 RB Leipzig L 14 February: VfB Stuttgart 3 - 1 1. FC Köln D 21 February: 1. FC Köln 2 - 2 1899 Hoffenheim L 27 February: FC Augsburg 2 - 0 1. FC Köln |
| 14 | FSV Mainz 05 | 24 | 5 | 8 | 11 | 27-39 | -12 | 23 | W 31 January: RB Leipzig 1 - 2 FSV Mainz 05 W 07 February: FSV Mainz 05 2 - 0 FC Augsburg L 13 February: Borussia Dortmund 4 - 0 FSV Mainz 05 D 20 February: FSV Mainz 05 1 - 1 Hamburger SV D 28 February: Bayer Leverkusen 1 - 1 FSV Mainz 05 |
| 15 | FC St. Pauli | 24 | 6 | 5 | 13 | 23-40 | -17 | 23 | L 31 January: FC Augsburg 2 - 1 FC St. Pauli W 07 February: FC St. Pauli 2 - 1 VfB Stuttgart L 14 February: Bayer Leverkusen 4 - 0 FC St. Pauli W 22 February: FC St. Pauli 2 - 1 Werder Bremen W 28 February: 1899 Hoffenheim 0 - 1 FC St. Pauli |
| 16 | Werder Bremen | 24 | 5 | 7 | 12 | 25-44 | -19 | 22 | D 31 January: Werder Bremen 1 - 1 Borussia Mönchengladbach L 07 February: SC Freiburg 1 - 0 Werder Bremen L 14 February: Werder Bremen 0 - 3 Bayern München L 22 February: FC St. Pauli 2 - 1 Werder Bremen W 28 February: Werder Bremen 2 - 0 1. FC Heidenheim |
| 17 | VfL Wolfsburg | 24 | 5 | 5 | 14 | 33-53 | -20 | 20 | L 30 January: 1. FC Köln 1 - 0 VfL Wolfsburg L 07 February: VfL Wolfsburg 1 - 2 Borussia Dortmund D 15 February: RB Leipzig 2 - 2 VfL Wolfsburg L 21 February: VfL Wolfsburg 2 - 3 FC Augsburg L 01 March: VfB Stuttgart 4 - 0 VfL Wolfsburg |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 24 | 3 | 5 | 16 | 22-53 | -31 | 14 | L 01 February: Borussia Dortmund 3 - 2 1. FC Heidenheim L 07 February: 1. FC Heidenheim 0 - 2 Hamburger SV L 15 February: FC Augsburg 1 - 0 1. FC Heidenheim D 22 February: 1. FC Heidenheim 3 - 3 VfB Stuttgart L 28 February: Werder Bremen 2 - 0 1. FC Heidenheim |
Qualification/Relegation
- Champions League
- UEFA Europa League
- Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation

















